三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期) (三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期))
发布时间:2025/05/26

  • 招标计划
  • 项目基本信息
  • 招标文件预公示
  • 招标公告
  • 澄清或修改公告
  • 开标结果公告
  • 中标候选人公示
  • 中标结果公示
  • 合同公告
  • 履约验收公告
  • 三门县六邕昌茶叶有限公司山场共富茶市项目招标计划

    三门县六邕昌茶叶有限公司山场共富茶市项目

    台州市工程建设项目招标计划表

    项目名称

    三门县六邕昌茶叶有限公司山场共富茶市项目

    联系人

    陈建军

    联系方式

    13586058168

    建设单位(招标人)

    三门县六邕昌茶叶有限公司

    项目批准文件及文号

    乡振发2025〕5 

    主要建设内容

    三门县六邕昌茶叶有限公司山场共富茶市项目。工程地址:三门县浦坝港镇山场。设计范围:三门县六邕昌茶叶有限公司山场共富茶市项目图纸所包含的建筑、钢结构等项目。

    招标项目

    序号

    工程(标段)名称

    项目类型

    计划招标时间

    预估合同金额

    招标方式

    1

    三门县六邕昌茶叶有限公司山场共富茶市项目

    施工

    511

    801万元

    公开

    备注

    招标计划仅为参考,实际内容以正式招标公告、招标文件为准

     

  • 招标项目编号 三招建备2025-064 招标项目名称 三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期)
    标段编号 A3310221110001295001001 标段名称 三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期)
    招标组织形式 委托招标 招标方式 公开招标
    评审方式 资格后审 招标项目类型 三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期)
    招标人 三门县六邕昌茶叶有限公司
    联系人 三门县六邕昌茶叶有限公司 手机号码 13736542368
    招标代理机构 宁波守诚项目管理有限公司
    联系人 宁波守诚项目管理有限公司 手机号码 15967086022
    招标内容与范围 招标人提供的施工图纸范围内及预算审核书中所包含的所有内容,具体详见施工图纸及工程量清单
    标段内容 本工程为设计图纸范围内的仓储建设、室内改造、钢棚搭设及配套设施等项目
  • 关于三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期)的招标预告

    关于三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期)

    招标预告

     

    项目招标(预审)文件公示表

    为确保《招标(预审)文件》的规范合理,保证项目招投标的顺利开展, 根据《浙江省人民政府关于进一步加强工程建设项目招标投标领域依法治理的  意见》(浙政发[2024]17号)的要求,现将项目招标(预审)文件(详见附) 向社会公众进行公示,具体如下:

    招标项目名称

    三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期)

    招标人

    三门县六邕昌茶叶有限公司

    招标代理

    宁波守诚项目管理有限公司

    公示时间

    2025526日至202563

     

     

     

     

    反馈方式

    提出修改意见和建议的,请于公示时间结束当日17时前将书面材

    料密封后送(或邮寄)至宁波守诚项目管理有限公司(三门县海游街道湫水大道36-27号),同时将书面材料的扫描件发送至以下信箱

    904948358@qq.com。

    联系方式:18968571752

     

     

     

     

    相关说明

    1、如有反馈意见,潜在投标人须同时提供相关法律依据。未提供 法律依据的,可能不予采纳。

    2、反馈单位须提供的书面材料须加盖单位公章、单位联系人、联 系电话,否则因无法联系到反馈单位导致反馈意见未被采纳的,责 任由反馈单位自负。

     

     

     

     

     

    招标人(招标代理)盖章

     

    2025526

     

    相关附件:
    招标文件预公示.pdf
    (初稿)招标文件 三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期).docx
  • 关于三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期)的招标公告

    三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期)

    招标公告

    1.招标条件

    三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期) 三门县发展和改革局 2302-331022-04-01-903710批准建设建设资金来自上级拨款及自筹出资比例为上级拨款90%自筹10%项目业主为三门县六邕昌茶叶有限公司,招标人为三门县六邕昌茶叶有限公司,委托代理机构为  宁波守诚项目管理有限公司。项目已具备招标 条件,现对该项目的三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期) 的施工进行公开招标

    2.项目概况与招标范围

    2.1项目概况:本项目投资估算 795.987 万元,工程概算  / 万元,其中建安工程造价  795.987 万元,建设规模本工程为设计图纸范围内的仓储建设、室内改造、钢棚搭设及配套设施等项目。建设地点:浦坝港镇。

    2.2招标范围:招标人提供的施工图纸范围内及预算审核书中所包含的所有内容具体详见施工图纸及工程量清单

    本次招标建安工程造价 7959870

    2.3施工总工期:不超过210日历天(投标人在投标文件中必须明确工期天数)。

    2.4 是否属于政府采购工程□是☑否

    2.5 是否专门面向中小企业预留□是☑否(不专门面向中小企业采购的原因及适用条款)

    2.6 专门面向中小企业预留的实施方式

    □2.6.1本标段整体面向中小企业;

    □2.6.2本标段联合体形式面向中小企业,以联合体形式参加本次投标的,联合体中中小企业承担的合同份额需达到(不低于40%)以上。

    3.投标人资格要求

    (一)投标人:

    ☑3.1具备建筑工程施工总承包三级及以上资质对应资质应在“浙江省建筑市场监管公共服务”上资质动态核查结果处于“合格”状态)

    □3.2具备有效的企业安全生产许可证,企业主要负责人(法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人)具有对应有效的安全生产考核合格证书;

    3.3自             日以来□承接过/□完成过       业绩;

    3.4本次招标□接受/☑不接受联合体投标;

    联合体投标的应满足下列要求:          /             

    □3.5  (招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求)

    □3.6面向中小企业招标的,投标人(或联合体中的中小企业)须为中小企业,并提供《中小企业声明函》。

    (二)拟派项目负责人:

    3.7拟派项目负责人具有注册在投标人单位的建筑工程专业二级及以上)级造师执业资格(职称          ),同时具有对应有效的安全生产考核合格证书。如在投标截止日存在在其他任何在建合同工程(在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期,或者不通过招标方式的则以合同签订日期为开始时间,结束时间为该合同工程验收合格或合同解除日期)担任项目负责人(包括工程总承包项目中的施工负责人)的,不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标;

    拟派项目负责人             日以来承接过/完成过     业绩;

    £3.8 (招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求)

    (三)其他:

    3.9拟派施工现场专职安全生产管理人员,具有对应有效的安全生产考核合格证书,人数符合住房和城乡建设部相关规定要求;

    3.10投标人及其拟派项目负责人未被列入建筑市场严重失信名单(以全国建筑市场监管公共服务平台黑名单记录、失信联合惩戒记录和浙江省建筑市场监管公共服务系统严重失信名单的信息为准);

    3.11投标人及其拟派项目负责人自 2022   01   01  起至投标截止日止无行贿犯罪记录;

    3.12投标人及其拟派项目负责人投标截止日未被列入失信被执行人名单;

    3.13投标人及其拟派项目负责人未被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单;

    3.14投标人及其拟派项目负责人未被人力资源社会保障行政部门列入失信联合惩戒名单(有效期内)并共享至信用信息共享平台;

    3.15省外企业应按规定办理“省外建设工程企业进浙备案”手续;□3.16(招标人需要增加的、符合法律法规的其他要求)

    4.招投标方式

    4.1公开招标。

    4.2□采用评定分离,☑不采用评定分离。

    5.招标文件的获取

    5.1本项目招标文件(含图纸)和补充(答疑、澄清)、修改文件以网上下载方式发放 http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html

    5.2招标文件下载网址:潜在投标人登录http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html自行下载招标文件。

    5.3招标文件网上下载时间公告发布之日起至投标文件递交截止时间)

    6.投标文件的递交

    6.1投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为  2025 6  20  09  00  电子招标投标交易平台http://www.sanmen.gov.cn/col/col1229610743/index.html

    6.2工程保函(非电子保函系统)其原件递交时间及地点:

    时间: 2025   6  20  08   30  09   00  

    地点:三门县公共资源交易中心交易大厅(一)或(二)

    7. 联系方式

    标人:三门县六邕昌茶叶有限公司

       址:三门县浦坝港镇

    系人:陈建军

      话:13736542368

     

    招标代理机构:宁波守诚项目管理有限公司

        址:浙江省台州市三门县海游街道湫水大道36-27号

    系人:金磊

        话:0576-83300276

     

     

     

    三门县六邕昌茶叶有限公司

    宁波守诚项目管理有限公司

    三门县农业农村局

    2025530

     

    相关附件:
    招标文件 三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期)(1)(1).pdf
  • 暂无信息

  • 关于三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期)的开标情况

    三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期)(三门县山场片区共同富裕茶叶产业示范基地项目(二期))开标记录表

    开标时间:2025-06-20 09:00:00

    (一)唱标记录

    序号 投标人名称 密封情况 投标保证金(元) 投标报价 工期(日历天) 质量目标 项目经理
    1 温州华隆建设有限公司 7199001 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 何雪梅
    2 金华凌一建设有限公司 7126967 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 金显玲
    3 浙江星宸环境建设有限公司 7196839 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 陈艳
    4 湖州龙安建设有限公司 7177391 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 严阳云
    5 浙江朗旭建设工程有限公司 7173069 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 沈三扬
    6 浙江长兴远浙建筑工程有限公司 7191797 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 韩顺超
    7 绍兴尚可建设工程有限公司 7185314 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王涛涛
    8 衢州市天越水利建设有限公司 7100314 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 徐红富
    9 博崛建设有限公司 7071502 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 连锦霖
    10 浙江宏兴建设有限公司 7070061 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 叶爱琴
    11 浙江晟奥建设有限公司 7144255 不超过210日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈小龙
    12 杭州星宸建设有限公司 7105357 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 邱元财
    13 浙江豪旭建筑有限公司 7175230 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 高模
    14 浙江长兴大合建设有限公司 7199001 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 刘志坚
    15 浙江升德建设有限公司 7127687 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 李雄伟
    16 中乐建业集团有限公司 7175230 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 狄聪
    17 宁波鑫隆源建设有限公司 7071502 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 鲍美萍
    18 绍兴航通建设有限公司 7176670 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 何建军
    19 杭州路顺环境建设有限公司 7147136 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 周燕园
    20 浙江天禹水电建设有限公司 7188195 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 赵正弘
    21 宁波祥成生态建设有限公司 7139213 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 林贵海
    22 浙江国远建设有限公司 7089510 210 合格 李仁峰
    23 杭州临安宏瑞建设工程有限公司 7077265 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 竺梦蝶
    24 金华市贵泰环境建设有限公司 7164424 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 肖月婷
    25 温州昌旭建设有限公司 7098875 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈孙权
    26 绍兴祥和建设有限公司 7150018 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 施应齐
    27 浙江铭润工程建设有限公司 7090951 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 卢文杰
    28 浙江旭瑞建设有限公司 7105357 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 赖爱青
    29 浙江矗立建设有限公司 7195399 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 钟显华
    30 浙江雄途建设有限公司 7153620 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 张杨辉
    31 浙江铖峰建设有限公司 7150738 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 帅学科
    32 嘉兴市红兴建设工程有限公司 7170187 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 姚高峰
    33 浙江丰晟建设有限公司 7142094 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 罗依君
    34 浙江国和建设有限公司 7169467 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 周祥桂
    35 台州垚森建设有限公司 7112561 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 童挺
    36 浙江嘉锃建设有限公司 7153620 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 吕虎
    37 杭州佳意建设有限公司 7146416 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 郑海清
    38 绍兴三良建设有限公司 7093112 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈丽萍
    39 浙江铧扬建设有限公司 7147136 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 徐翀
    40 宁波市北仑大矸建筑工程有限公司 7114722 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 张宽
    41 杭州城厦建设工程有限公司 7068620 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 顾凯
    42 浙江长兴万发建筑工程有限公司 7199720 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 魏玲玲
    43 浙江汪洋建设有限公司 7090239 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 姚帝旭
    44 浙江轩翔建设有限公司 7162983 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王燕
    45 浙江通富建设有限公司 7183873 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 潘梦露
    46 浙江中畅建设有限公司 7096714 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王兴
    47 浙江润方建设有限公司 7114001 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈挺
    48 浙江起扬建设有限公司 7194679 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 万美婷
    49 杭州申宏建设有限公司 7180992 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 周梦霞
    50 浙江省东阳市大海建设有限公司 7137052 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 徐龙江
    51 绍兴弘如建筑工程有限公司 7195399 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 芦晨静
    52 浙江铭吉建设有限公司 7166585 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 朱美丽
    53 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 7120484 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 朱伟伟
    54 金华市鸿晟建设有限公司 7193238 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 张跃
    55 首辰(浙江)建设工程有限公司 7105357 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 严伟芬
    56 嘉兴启晟建设有限公司 7142814 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 黄佳
    57 浙江磐安中晟建设有限公司 7178111 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 羊方钦
    58 温州垠星建设有限公司 7177391 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陶丽珍
    59 浙江长兴精诚建设有限公司 7111840 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 黄中光
    60 垚拓市政工程(台州)有限公司 7072222 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈文杰
    61 台州博荣建设有限公司 7119763 210 合格 王志豪
    62 浙江长兴中欣建设有限公司 7168746 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 张元玲
    63 台州以利建设有限公司 7156501 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈小龙
    64 台州市君梦建筑工程有限公司 7090951 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 何裕佳
    65 万亩城建集团有限公司 7193238 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 叶新碧
    66 浙江长兴汇远建设有限公司 7142814 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 江人杰
    67 江山市冠龙水利建设有限公司 7114722 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 楼曙阳
    68 浙江宝龙建设有限公司 7082306 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王健
    69 浙江东瀚建设有限公司 7132730 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王端梁
    70 嘉兴市祺祥建设工程有限公司 7085908 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 钱雯雯
    71 浙江铭固建设工程有限公司 7191797 210天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王霞霞
    72 浙江佳薏建设有限公司 7137052 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 彭明杨
    73 浙江武义县嘉柯建设有限公司 7108959 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 邢继红
    74 诸暨远诚建筑工程有限公司 7098875 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 卢光顺
    75 浙江龙游禾亿环境建设有限公司 7148577 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 罗飞进
    76 浙江艺百建设有限公司 7095273 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 余勤
    77 浙江莲源建设有限公司 7114722 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 胡雪芳
    78 浙江台州华业建设工程有限公司 7147136 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 贺加俊
    79 台州堾和工程建设有限公司 7183153 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈卫军
    80 浙江品臻建设有限公司 7194679 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 项羽
    81 浙江中林水电工程有限公司 7155060 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈荣顺
    82 宁波金御生态建设有限公司 7122645 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈继君
    83 浙江良辰建设有限公司 7121204 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 娄愉琴
    84 杭州晨畅建设有限公司 7127687 不超过210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 徐珍
    85 浙江一方建筑装饰实业有限公司 7111840 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 叶丹萍
    86 江苏三正建设工程有限公司 7142094 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 刘素梅
    87 台州荣星建设有限公司 7150738 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 刘荷玲
    88 金华晟达公路建设有限公司 7121924 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 葛翠菊
    89 绍兴市中烨建设有限公司 7121924 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 柴狄炯
    90 温州卓瑞建设有限公司 7188195 210 合格 翁圣琼
    91 浙江正茂市政园林工程有限公司 7128408 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 祝俊荣
    92 台州市康程建设工程有限公司 7141373 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 葛明翰
    93 浙江省磐安信阳建设有限公司 7119763 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 黄子星
    94 浙江一丰建设有限公司 7175950 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 林优川
    95 笙箫建设有限公司 7111120 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 任中秋
    96 台州广途建设有限公司 7159383 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 苟乃夫
    97 金华市添沐建设有限公司 7125526 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 柯佰涛
    98 浙江鑫晟达生态工程有限公司 7150738 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 刘敏杰
    99 台州中陈建设有限公司 7118324 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 樊开兴
    100 浙江宇洋建设有限公司 7077985 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 程娇荣
    101 杭州兴鸿建设有限公司 7078705 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 刘素莲
    102 浙江承欣建设有限公司 7186755 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 郑有贵
    103 浙江廷宝建设有限公司 7069341 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 朱乾峰
    104 杭州全甚建设有限公司 7141373 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 黄叶君
    105 浙江九华建设有限公司 7100314 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 周龙
    106 诸暨市滨江园林绿化有限公司 7176670 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 洪海飞
    107 俊朗建工集团有限公司 7071502 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王文立
    108 浙江长兴向荣建设有限公司 7193958 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王倩
    109 浙江广维建设集团有限公司 7114001 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 周青
    110 台州云润市政园林工程有限公司 7157221 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 叶贵贵
    111 浙江协弘建设有限公司 7080145 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 吴小勇
    112 浙江衢州晨涵建设工程有限公司 7162983 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈巧花
    113 广垣建设(浙江)有限公司 7185314 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 骆健
    114 浙江明佑建设工程有限公司 7101755 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 金晓玲
    115 金华市集鼎建设有限公司 7100314 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈家荣
    116 浙江鹤泽建设有限公司 7143534 210 合格 李小娟
    117 金华兴胜建设有限公司 7200441 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 章义挺
    118 金华市和信建设有限公司 7159383 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 张琼英
    119 浙江圣天建设有限公司 7108238 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 金莎莎
    120 浙江京达建设有限公司 7141373 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 蒋来春
    121 诸暨鼎鸿建设有限公司 7078705 不超过210日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 傅海航
    122 浙江众安建设集团有限公司 7060696 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 张剑永
    123 浙江双翔建设有限公司 7135611 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 吴丹丹
    124 长兴文远建设工程有限公司 7144255 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 金磊
    125 浙江竑泽建设发展有限公司 7151458 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 盛涛
    126 浙江长兴宏远建设有限公司 7108959 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 莫雅芬
    127 中迪环境工程有限公司 7154340 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 李光东
    128 杭州袁通建设有限公司 7178831 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王鑫
    129 浙江一川建设有限公司 7117603 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 朱建新
    130 台州市祥晖建设工程有限公司 7085908 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈俊健
    131 嘉兴宏程建设有限公司 7147857 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 孙中伟
    132 台州众意建设有限公司 7128408 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 单珍珍
    133 杭州金翔建设有限公司 7098154 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 李娟
    134 浙江品慧建设有限公司 7062857 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 林鹏
    135 台州耀达环境工程有限公司 7140653 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 梅仪海
    136 金华市起航建设股份有限公司 7129128 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 洪晓洋
    137 浙江晋方建设有限公司 7091671 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 戴明磊
    138 浙江振鑫建设有限公司 7145696 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 叶志浩
    139 浙江腾宏市政建设有限公司 7125526 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈婷
    140 台州市金鼎建设工程有限公司 7142814 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 吴嘉馨
    141 天盛力建设工程有限公司 7075103 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 黄鑫
    142 浙江铭翔建设有限公司 7077265 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 沈建平
    143 嘉兴励新建设工程有限公司 7114001 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 付贺涛
    144 杭州临安宝宸建设工程有限公司 7105357 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 汪国坪
    145 浙江灏通建设有限公司 7119044 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 方晓明
    146 浙江润湖建设有限公司 7167306 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 童永侣
    147 浙江荣麟建设工程有限公司 7186034 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 方结文
    148 浙江环隆建设工程有限公司 7100314 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王梦萍
    149 浙江栖光建设有限公司 7176670 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 潘国华
    150 绍兴中明建设工程有限公司 7111840 210日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 梁琪
    151 金华市创基建筑有限公司 7193958 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 黄君芳
    152 杭州临大建设工程有限公司 7107155 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 贺小明
    153 浙江建荣建设有限公司 7111120 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈林琴
    154 杭州晟安建设有限公司 7156501 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 郑小平
    155 浙江繁荣建设有限公司 7104637 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 戴丽
    156 浙江省三门宏宇建筑工程有限公司 7199720 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈斌
    157 浙江炙之天建设有限公司 7112561 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 刘佩佩
    158 浙江辉腾建设有限公司 7119763 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 叶曾委
    159 浙江卓安建设有限公司 7114001 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 方美凤
    160 浙江煦兴建设工程有限公司 7197560 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王铁辉
    161 温岭市宏晟建设有限公司 7165865 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 周志亮
    162 浙江华舟建设有限公司 7110400 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 顾泽豪
    163 湖南省一建园林建设有限公司 7165144 210 合格 莫新华
    164 浙江奥鸿建设有限公司 7147857 210 合格 金巍巍
    165 杭州聚前建设有限公司 7193238 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 曹东东
    166 浙江方圆市政工程有限公司 7122645 210日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 汪美林
    167 温州五凡建设有限公司 7156501 210个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 俞伟锋
    168 浙江强杭建设有限公司 7160768 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 张燕红
    169 金华延丰建设有限公司 7144975 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 胡高镜
    170 杭州项桐建设工程有限公司 7111120 210日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 丁稳
    171 浙江浩川环境建设有限公司 7139213 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 祝冬芬
    172 浙江嵊泗景翔建设有限公司 7175950 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 许崛
    173 大驰建设有限公司 7164424 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 俞志云
    174 浙江麦林建设有限公司 7136332 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 杨钦钦
    175 水玲龙(福建)建设工程有限公司 7122645 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 张新凤
    176 浙江德清景艺建设有限公司 7157221 210日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 陈金涛
    177 浙江浩博建设有限公司 7139213 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王靖靖
    178 浙江豪业建设有限公司 7101755 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 莫永军
    179 浙江昕丰鼎建设工程有限公司 7114001 210个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 吴康
    180 浙江百耀建设有限公司 7184593 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 林贞
    181 浙江晟隆电子科技有限公司 7089223 270 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 王飞
    182 绍兴市公用工程建设有限公司 7082306 210 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求 丁光军
