三门县城关农副产品蔬菜批发市场招租(二次)  中 标 公 示
三门县城关农副产品蔬菜批发市场招租(二次)
中 标 公 示
三门县城关农副产品蔬菜批发市场招租(二次),于2023年9月22日在三门县海游街道丹峰村市场门楼三楼办公室公开招标。按照招标公告规定的评标办法,经评标委员会评标,已确定中标候选人,现将结果公示如下(公示期限为三天,节假日除外): 
 
摊位:
序号  | 名次  | 投标人  | 投标报价(元)  | 备注  | 
1  | 中标候选人  | 付美香  | 112000  | 
  | 
2  | 中标候选人  | 叶维科  | 110000  | 
  | 
3  | 中标候选人  | 奚彩萍  | 110000  | 
  | 
4  | 中标候选人  | 陈来轻  | 109000  | 
  | 
5  | 中标候选人  | 丁伶芽  | 105000  | 
  | 
6  | 中标候选人  | 章爱丽  | 104000  | 
  | 
7  | 中标候选人  | 章小海  | 103800  | 
  | 
8  | 中标候选人  | 戴本增  | 102800  | 
  | 
9  | 中标候选人  | 高冰凌  | 98000  | 
  | 
10  | 中标候选人  | 吴美虾  | 90200  | 
  | 
11  | 中标候选人  | 王海琴  | 90000  | 
  | 
12  | 中标候选人  | 高冰凌  | 86000  | 
  | 
13  | 中标候选人  | 叶维科  | 80000  | 
  | 
14  | 中标候选人  | 陈来轻  | 80000  | 
  | 
15  | 中标候选人  | 徐阿官  | 73700  | 
  | 
16  | 中标候选人  | 赖苏萍  | 72000  | 
  | 
17  | 中标候选人  | 高冰凌  | 71000  | 
  | 
18  | 中标候选人  | 徐秀英  | 70200  | 
  | 
19  | 中标候选人  | 黎以帅  | 70100  | 
  | 
20  | 中标候选人  | 丁伶芽  | 70000  | 
  | 
21  | 中标候选人  | 叶维科  | 65000  | 
  | 
22  | 中标候选人  | 章兰萍  | 65000  | 
  | 
23  | 中标候选人  | 叶维科  | 63000  | 
  | 
24  | 中标候选人  | 何汝蛟  | 63000  | 
  | 
25  | 中标候选人  | 章爱丽  | 63000  | 
  | 
26  | 中标候选人  | 章燕妮  | 60280  | 
  | 
27  | 中标候选人  | 何爱凤  | 60220  | 
  | 
28  | 中标候选人  | 叶维科  | 60000  | 
  | 
29  | 中标候选人  | 陈英  | 60000  | 
  | 
30  | 中标候选人  | 杨惠亚  | 60000  | 
  | 
 
附属房:
序号  | 名次  | 投标人  | 投标报价(元)  | 备注  | 
1  | 中标候选人  | 陈礼永  | 28900  | 
  | 
2  | 中标候选人  | 杨相颂  | 25000  | 
  | 
3  | 中标候选人  | 项亨平  | 22800  | 
  | 
4  | 中标候选人  | 徐阿官  | 17000  | 
  | 
 
公示期限自 2023年9月23日至 2023年9月25日止。在公示期限内,如对评标结果有异议,向三门县海游街道公共资源交易中心进行投诉。
 
三门县海游街道丹峰股份经济合作社
浙江财信工程咨询有限公司
三门县海游街道公共资源交易中心
 
 
2023年9月22日