2017年3月份前三门县建筑市场与施工现场联动记分汇总表
                        
                            发布时间:2017/03/22
                        
                    
                    
| 序号 | 企业名称 | 扣分(奖分) | 
| 1 | 浙江省三门县华侨企业建筑有限公司 | 0.03 | 
| 2 | 浙江省三门县工程建设监理有限公司 | 0.22 | 
| 3 | 台州永申建设有限公司 | 0.05 | 
| 4 | 浙江省三门建安工程有限公司 | 0.13 | 
| 5 | 绍兴市工程建设监理有限公司 | -0.16 | 
| 6 | 台州通达建设有限公司 | 0.24 | 
| 7 | 华亿生态建设有限公司 | 0.18 | 
| 8 | 浙江省三门县远峰水电建设有限公司 | 0.03 | 
| 9 | 台州市建乐建设有限公司 | -0.2(2015.5.19起限制该公司在三门县内承接业务三年) | 
| 10 | 浙江省建工集团有限责任公司 | 0 | 
| 11 | 台州耀达环境工程有限公司 | 0.3 | 
| 12 | 台州鑫洋市政建筑有限公司 | 0.33 | 
| 13 | 浙江广聚建设有限公司 | 0.27 | 
| 14 | 浙江腾远建设有限公司 | 0.66 | 
| 15 | 浙江舜士建设有限公司 | 0.32 | 
| 16 | 浙江繁荣建设有限公司 | 0.80 | 
| 17 | 台州建浩工程管理有限公司 | 0.15 | 
| 18 | 浙江东城建设工程监理有限公司 | 0 | 
| 19 | 温岭市第八建筑安装工程公司 | 0 | 
| 20 | 宁波交通工程咨询监理有限公司 | 0 | 
| 21 | 浙江长城建设集团有限公司 | 0 | 
| 22 | 浙江天成项目管理有限公司 | 0 | 
| 23 | 三门中诚建设有限公司 | 0.23 | 
| 24 | 浙江腾宏市政建设有限公司 | 0.05 | 
| 25 | 浙江通达建设集团有限公司 | 0 | 
| 26 | 天颂建设集团有限公司 | -0.39 | 
| 27 | 浙江新中环建筑设计有限公司 | 0 | 
| 28 | 浙江省东阳第三建筑工程有限公司 | 0.02 | 
| 29 | 浙江工程建设监理公司 | 0.02 | 
| 30 | 浙江中泰建设有限公司 | 0.02 | 
| 31 | 浙江锦宏建设有限公司 | -0.14 | 
| 32 | 浙江景成工程管理有限公司 | -0.17 | 
| 33 | 江西中恒建设集团有限公司 | -0.02 | 
| 34 | 宁波正罡建设管理有限公司 | -0.04 | 
| 35 | 浙江全立建设有限公司 | -0.02 | 
| 36 | 新天一集团有限公司 | -0.14 | 
| 37 | 浙江自力建设集团有限公司 | 0.04 | 
| 38 | 浙江立达工程建设有限公司 | 0.1 | 
| 39 | 台州万达建筑工程有限公司 | 0.11 | 
| 40 | 浙江省三门宏宇建筑工程有限公司 | 0.32 | 
| 41 | 浙江省三门县永发建筑有限公司 | 0.03 | 
| 42 | 浙江升德建设有限公司 | 0.04 | 
| 43 | 台州龙翔建设有限公司 | 0.06 | 
| 44 | 浙江高盛钢结构有限公司 | 0.03 | 
| 45 | 浙江远辰建设有限公司 | 0.06 | 
| 46 | 北京四达贝克斯工程监理有限公司 | 0.02 | 
| 47 | 杭州华水市政工程有限公司 | -0.02 | 
| 48 | 浙江广力工程管理有限公司 | -0.02 | 
| 49 | 浙江浙坤工程管理有限公司 | -0.04 | 
| 50 | 台州国丰建设有限公司 | 0.18 | 
| 51 | 台州标邦建设有限公司 | 0.16 | 
| 52 | 浙江中成建工集团有限公司 | 0.2 | 
| 53 | 浙江德邻联合工程有限公司 | 0.2 | 
| 54 | 浙江大洋建设集团有限公司 
 | 0.1 | 
| 55 | 台州建筑安装工程公司 | 0.05 | 
| 56 | 浙江恒超工程管理有限公司 | -0.05 | 
| 57 | 浙江三门市政工程有限公司 | 0.04 | 
| 58 | 浙江远达建设有限公司 | 0.03 | 
| 59 | 浙江华诚工程管理有限公司 | -0.02 | 
| 60 | 台州大顺建设有限公司 | 0.06 |